جدول عدد المقاعد المطلوبة للتوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة حسب المديريات الاقليمية و الاسلاك و المواد
مواضيع ومقالات مشابهة
الأربعاء | +17° | +16° | |
الخميس | +16° | +15° | |
الجمعة | +15° | +15° | |
السبت | +15° | +14° | |
الأحد | +15° | +13° | |
الاثنين | +16° | +13° |
كاتب المقال ثانوية محمد عابد الجابري الإعدادية | الخميس، 3 نوفمبر 2016 |
مواضيع ومقالات مشابهة